- Lunární kalendář 2011
- Leden 2011
- Únor 2011
- Březen 2011
- Duben 2011
- Květen 2011
- Červen 2011
- Červenec 2011
- Srpen 2011
- Září 2011
- Říjen 2011
- Listopad 2011
- Prosinec 2011
Lunární kalendář 2011 online LISTOPAD
!! PODROBNÝ POPIS lunárních vlivů a doporučení na každý den najdete na Hlavní stránce vpravo nahoře a zobrazí se také po rozkliknutí jednotlivých dnů v této tabulce.
| den | fáze měsíce | Měsíc ve znamení | vstup do znamení | působení na orgány a části těla: | operace, zubař, očkování | zahrada | |
| 1 | út | přibývající | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy, kostra, kůže | ne | kořen, země ↑ | |
| 2 | st | přibývající, I.čtvrt 17:38 | Vodnář | ▲23:07 | lýtka, kotníky, bérce, žíly | ne | květ, vzduch ↑ |
| 3 | čt | přibývající | Vodnář | lýtka, kotníky, bérce, žíly | ne | květ, vzduch ↑ | |
| 4 | pá | přibývající | Ryby | 8:17 | nohy, chodidla, prsty u nohou, lymfatický systém | ne | list, voda ↑ |
| 5 | so | přibývající | Ryby | nohy, chodidla, prsty u nohou, lymfatický systém | ne | list, voda ↑ | |
| 6 | ne | přibývající | Ryby | nohy, chodidla, prsty u nohou, lymfatický systém | ne | list, voda ↑ | |
| 7 | po | přibývající | Beran | ▲20:01 | hlava, mozek, oči | ne | plod, oheň ↑ |
| 8 | út | přibývající | Beran |
hlava, mozek, oči |
ne | plod, oheň ↑ | |
| 9 | st | přibývající | Býk | 08:45 | hrdlo, orgány řeči, zuby, krk, týl, čelisti, šíje, ramena, mandle, uši, chuť, čich | ne | kořen, země ↑ |
| 10 | čt | úplněk 21:16 | Býk | hrdlo, orgány řeči, zuby, krk, týl, čelisti, šíje, ramena, mandle, uši, chuť, čich | určitě ne! | kořen, země ↑ | |
| 11 | pá | ubývající | Býk | hrdlo, orgány řeči, zuby, krk, týl, čelisti, šíje, ramena, mandle, uši, chuť, čich | ano | kořen, země ↑ | |
| 12 | so | ubývající | Blíženci | ▲21:09 | paže, ruce, dýchání, průdušky, horní cesty dýchací | ano | květ, vzduch ↓ |
| 13 | ne | ubývající | Blíženci | paže, ruce, dýchání, průdušky, horní cesty dýchací | ano | květ, vzduch ↓ | |
| 14 | po | ubývající | Rak | 8:18 | žaludek, hruď, plíce, játra, trávení, žluč, žlázy s vnitřní sekrecí, mléčné žlázy | ano | list, voda ↓ |
| 15 | út | ubývající | Rak | žaludek, hruď, plíce, játra, trávení, žluč, žlázy s vnitřní sekrecí, mléčné žlázy | ano | list, voda ↓ | |
| 16 | st | ubývající | Rak | žaludek, hruď, plíce, játra, trávení, žluč, žlázy s vnitřní sekrecí, mléčné žlázy | ano | list, voda ↓ | |
| 17 | čt | ubývající | Lev | ▲17:16 | srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny | ano | plod, oheň ↓ |
| 18 | pá | ubývající, II. čtvrt 16:09 | Lev | srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny | ano | plod, oheň ↓ | |
| 19 | so | ubývající | Panna | ▲23:18 | trávící ústrojí, slezina, slinivka břišní, střeva, nervový systém | ano | kořen, země ↓ |
| 20 | ne | ubývající | Panna | trávící ústrojí, slezina, slinivka břišní, střeva, nervový systém | ano | kořen, země ↓ | |
| 21 | po | ubývající | Váhy | 2:16 | kyčle, ledviny, čištění krve, tělesné tekutiny | ano | květ, vzduch ↓ |
| 22 | út | ubývající | Váhy | kyčle, ledviny, čištění krve, tělesné tekutiny | ano | květ, vzduch ↓ | |
| 23 | st | ubývající | Štír | 2:58 | pohlavní orgány, močové cesty, močový měchýř, sexualita | ano | list, voda ↓ |
| 24 | čt | ubývající | Štír | pohlavní orgány, močové cesty, močový měchýř, sexualita | ano | list, voda ↓ | |
| 25 | pá | novoluní 7:10 | Střelec | 2:57 | stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost | ne | plod, oheň ↑ |
| 26 | so | přibývající | Střelec | stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost | ne | plod, oheň ↑ | |
| 27 | ne | přibývající | Kozoroh | 4:04 | kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy, kostra, kůže | ne | kořen, země ↑ |
| 28 | po | přibývající | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy, kostra, kůže | ne | kořen, země ↑ | |
| 29 | út | přibývající | Vodnář | 8:01 | lýtka, kotníky, bérce, žíly | ne | květ, vzduch ↑ |
| 30 | st | přibývající | Vodnář | lýtka, kotníky, bérce, žíly | ne | květ, vzduch ↑ | |
Vysvětlivky:
- značka ▲ u časového údaje znamená, že ke vstupu Měsíce do daného znamení zvěrokruhu došlo předchozí den v odpoledních nebo večerních hodinách
- značka ↑ ve sloupci zahrada znamená stoupající sílu Měsíce, značka ↓ znamená klesající sílu Měsíce. Podrobnější informace o vlivu Měsíce na zahradu naleznete zde.
Pro operace a chirurgické zákroky jakéhokoliv druhu platí, že čím víc se jejich termín blíží úplňku, tím méně je příznivý. Úplněk má nejhorší účinky. Pokud můžete, zvolte termín operace v ubývajícím Měsíci. Vyhněte se také operaci a zatěžování orgánů, na které Měsíc v ten den působí.
Příklad:
Operace žaludku – žaludek je ovlivňován ve dnech Raka
| Nejhorší vliv | úplněk v Raku a pak úplněk v jiných znameních |
| Velmi špatný vliv | přibývající Měsíc v Raku |
| Špatný vliv | přibývající Měsíc v jiných znameních |
| Neutrální vliv | ubývající Měsíc v Raku |
| Dobrý vliv | ubývající Měsíc v jiných znameních |
V případě dotazů a rad ohledně vlivů Měsíce nás můžete kontaktovat na e-mail boresova@spektrumzdravi.cz
Doporučujeme k tématu článku
AMRITA
Cena: 219 Kč
Psali jsme před rokem
Čakry a jejich význam, 3.čakra
Čakry jsou energetické víry, kterými proudí energie jak z těla ven, tak i dovnitř do těla. Rozeznáváme sedm hlavních čaker, o kterých jsme se již zmiňovali v dřívějším článku „Čakry a jejich význam, 1.čakra“. Zde se budeme podrobněji zabývat třetí čakrou. 3. čakra…
Dnes jsme pro Vás vybrali
Bylinky / Řepík lékařský/Agrimonia eupatoria/
čeleď: růžovité Řepík lékařský – popis Řepík lékařský je významnou léčivou bylinou. Proslavil se už staletí před naším letopočtem, když údajně zachránil život pontskému králi Mithridatu Eupatorovi. Řepík lékařský je vytrvalá rostlina. Lodyhu má až přes metr…
Vegetariánské recepty / Kari noky
3 velké brambory 1/2 šálku hrubé mouky 2 vejce zelenina (rajčata, lilek, cuketa, cibule, žampióny) 0,25 l smetany kari koření Kari noky – postup přípravy Brambory uvaříme ve slupce a necháme vychladnout. Vychladlé brambory oloupeme a nastrouháme na jemném…
Atlas hub / Šťavnatka vonná /Hygrophorus agathosmus/
▪ Šťavnatka vonná - vzhled Klobouk je široký 3 - 7 cm, většinou je sklenutý, slizký, světle šedý, popelavý až černý. Lupeny této houby jsou řídké, krátce sbíhající na třeň, jsou bělavé. Třeň je široký 4 - 9 cm a široký až 2 cm. Je suchý v horní část vločkatě…





























