- Lunární kalendář 2011
- Leden 2011
- Únor 2011
- Březen 2011
- Duben 2011
- Květen 2011
- Červen 2011
- Červenec 2011
- Srpen 2011
- Září 2011
- Říjen 2011
- Listopad 2011
- Prosinec 2011
Lunární kalendář 2011 online LEDEN
!! PODROBNÝ POPIS lunárních vlivů a doporučení na každý den najdete na Hlavní stránce našeho webu vpravo nahoře a zobrazí se také po rozkliknutí jednotlivých dnů v této tabulce.
Pro operace a chirurgické zákroky jakéhokoliv druhu platí, že čím víc se jejich termín blíží úplňku, tím méně je příznivý. Úplněk má nejhorší účinky. Vyhněte se také operaci a zatěžování orgánů, na které Měsíc v ten den působí, obzvlášť je-li Měsíc v přibývající fázi.
| den | fáze Měsíce | Měsíc ve znamení | vstup do znamení | působení na orgány a části těla: | operace, zubař | zahrada | |
| 1 | so | ubývající | Střelec | 2:23 | stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost | ano | plod, oheň ↑ |
| 2 | ne | ubývající | Střelec | stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost | ano | plod, oheň ↑ | |
| 3 | po | ubývající | Kozoroh | 8:41 | kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy, kostra, kůže | ano | kořen, země ↑ |
| 4 | út |
novoluní 10:05 |
Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy, kostra, kůže | ne | kořen, země ↑ | |
| 5 | st | přibývající | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy, kostra, kůže | ne | kořen, země ↑ | |
| 6 | čt | přibývající | Vodnář | ▲17:10 | lýtka, kotníky, bérce, žíly | ne | květ, vzduch ↑ |
| 7 | pá | přibývající | Vodnář | lýtka, kotníky, bérce, žíly | ne | květ, vzduch ↑ | |
| 8 | so | přibývající | Ryby | 3:59 | lýtka, kotníky, bérce, žíly | ne | list, voda ↑ |
| 9 | ne | přibývající | Ryby | nohy, chodidla, prsty u nohou, lymfatický systém | ne | list, voda ↑ | |
| 10 | po | přibývající | Ryby | nohy, chodidla, prsty u nohou, lymfatický systém | ne | list, voda ↑ | |
| 11 | út | přibývající | Beran | ▲16:26 | hlava, obličej, mozek, oči, nos, životní síla | ne | plod, oheň ↑ |
| 12 | st |
přibývající, I.čtvrt 12:31 |
Beran | hlava, obličej, mozek, oči, nos, životní síla | ne | plod, oheň ↑ | |
| 13 | čt | přibývající | Býk | 4:39 | hrdlo, orgány řeči, zuby, krk, týl, čelisti, šíje, ramena, mandle, uši, chuť, čich | ne | kořen, země ↑ |
| 14 | pá | přibývající | Býk | hrdlo, orgány řeči, zuby, krk, týl, čelisti, šíje, ramena, mandle, uši, chuť, čich | ne | kořen, země ↑ | |
| 15 | so | přibývající | Blíženci | 14:25 | ramena, paže, ruce, plíce, průdušky, dýchací systém | ne | květ, vzduch ↓ |
| 16 | ne | přibývající | Blíženci | ramena, paže, ruce, plíce, průdušky, dýchací systém | ne | květ, vzduch ↓ | |
| 17 | po | přibývající | Blíženci | ramena, paže, ruce, plíce, průdušky, dýchací systém | ne | květ, vzduch ↓ | |
| 18 | út | přibývající | Rak | ▲20:31 | hruď, plíce, žaludek, játra, trávení, žluč, žlázy s vnitřní sekrecí | ne | list, voda ↑ |
| 19 | st | úplněk 22:24 | Rak | hruď, plíce, žaludek, játra, trávení, žluč, žlázy s vnitřní sekrecí | určitě ne! | list, voda ↑ | |
| 20 | čt | ubývající | Lev | ▲23:18 | srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny | ano | plod, oheň ↑ |
| 21 | pá | ubývající | Lev | srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny | ano | plod, oheň ↑ | |
| 22 | so | ubývající | Panna | 0:40 | trávící ústrojí, nervy, slezina, slinivka břišní, střeva, nervový systém | ano | kořen, země ↑ |
| 23 | ne | ubývající | Panna | trávící ústrojí, nervy, slezina, slinivka břišní, střeva, nervový systém | ano | kořen, země ↑ | |
| 24 | po | ubývající | Váhy | 0:58 | kyčle, ledviny, močový měchýř, čištění krve, tělesné tekutiny | ano | květ, vzduch ↑ |
| 25 | út | ubývající | Váhy | kyčle, ledviny, čištění krve, tělesné tekutiny | ano | květ, vzduch ↑ | |
| 26 | st | ubývající, II.čtvrt 13:57 | Štír | 3:15 | pohlavní orgány, močové cesty, sexualita | ano | list, voda ↓ |
| 27 | čt | ubývající | Štír | pohlavní orgány, močové cesty, sexualita | ano | list, voda ↓ | |
| 28 | pá | ubývající | Střelec | 7:54 | pohlavní orgány, močové cesty, sexualita | ano | plod, oheň ↑ |
| 29 | so | ubývající | Střelec | stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost | ano | plod, oheň ↑ | |
| 30 | ne | ubývající | Střelec | stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost | ano | plod, oheň ↑ | |
| 31 | po | ubývající | Kozoroh | ▲15:03 | kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy, kostra, kůže | ano | kořen, země ↑ |
Vysvětlivky:
- značka ▲ u časového údaje znamená, že ke vstupu Měsíce do daného znamení zvěrokruhu došlo předchozí den v odpoledních nebo večerních hodinách
- značka ↑ ve sloupci zahrada znamená stoupající sílu Měsíce, značka ↓ znamená klesající sílu Měsíce. Podrobnější informace o vlivu Měsíce na zahradu naleznete zde.
Doporučujeme k tématu článku
Védská astrologie DVD
Cena: 780 Kč






















