- Lunární kalendář 2011
- Leden 2011
- Únor 2011
- Březen 2011
- Duben 2011
- Květen 2011
- Červen 2011
- Červenec 2011
- Srpen 2011
- Září 2011
- Říjen 2011
- Listopad 2011
- Prosinec 2011
Lunární kalendář 2011 online DUBEN
!! PODROBNÝ POPIS lunárních vlivů a doporučení na každý den najdete na Hlavní stránce vpravo nahoře a zobrazí se také po rozkliknutí jednotlivých dnů v této tabulce.
Pro operace a chirurgické zákroky jakéhokoliv druhu platí, že čím víc se jejich termín blíží úplňku, tím méně je příznivý. Úplněk má nejhorší účinky. Vyhněte se také operaci a zatěžování orgánů, na které Měsíc v ten den působí, obzvlášť je-li Měsíc v přibývající fázi.
| den | fáze Měsíce | Měsíc ve znamení | vstup do znamení | působení na orgány a části těla: | operace, zubař | zahrada | |
| 1 | pá | ubývající | Ryby | nohy, chodidla, prsty u nohou, lymfatický systém | ano | list, voda ↑ | |
| 2 | so | ubývající | Beran | 13:15 | hlava, obličej, mozek, oči, nos, životní síla | ano | plod, oheň ↑ |
| 3 | ne | novoluní 16:32 | Beran | hlava, obličej, mozek, oči, nos, životní síla | ne | plod, oheň ↑ | |
| 4 | po | přibývající | Beran | hlava, obličej, mozek, oči, nos, životní síla | ne | plod, oheň ↑ | |
| 5 | út | přibývající | Býk | 1:45 | hrdlo, orgány řeči, zuby, krk, týl, čelisti, šíje, ramena, mandle, uši, chuť, čich | ne | kořen, země ↑ |
| 6 | st | přibývající | Býk | hrdlo, orgány řeči, zuby, krk, týl, čelisti, šíje, ramena, mandle, uši, chuť, čich | ne | kořen, země ↑ | |
| 7 | čt | přibývající | Blíženci | 13:29 | paže, ruce, dýchání, průdušky, horní cesty dýchací | ne | květ, vzduch ↓ |
| 8 | pá | přibývající | Blíženci | paže, ruce, dýchání, průdušky, horní cesty dýchací | ne | květ, vzduch ↓ | |
| 9 | so | přibývající | Blíženci | paže, ruce, dýchání, průdušky, horní cesty dýchací | ne | květ, vzduch ↓ | |
| 10 | ne | přibývající | Rak | ▲23:29 | žaludek, hruď, plíce, játra, trávení, žluč, žlázy s vnitřní sekrecí, mléčné žlázy | ne | list, voda ↓ |
| 11 | po | přibývající, I.čtvrt | Rak | žaludek, hruď, plíce, játra, trávení, žluč, žlázy s vnitřní sekrecí, mléčné žlázy | ne | list, voda ↓ | |
| 12 | út | přibývající | Lev | 5:37 | srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny | ne | plod, oheň ↓ |
| 13 | st | přibývající | Lev | srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny | ne | plod, oheň ↓ | |
| 14 | čt | přibývající | Panna | 8:40 | trávící ústrojí, slezina, slinivka břišní, střeva, nervový systém | ne | kořen, země ↓ |
| 15 | pá | přibývající | Panna | trávící ústrojí, slezina, slinivka břišní, střeva, nervový systém | ne | kořen, země ↓ | |
| 16 | so | přibývající | Váhy | 8:58 | kyčle, ledviny, čištění krve, tělesné tekutiny | ne | květ, vzduch ↓ |
| 17 | ne | přibývající | Váhy | kyčle, ledviny, čištění krve, tělesné tekutiny | ne | květ, vzduch ↓ | |
| 18 | po | úplněk 4:44 | Štír | 8:19 | pohlavní orgány, močové cesty, močový měchýř, sexualita | učitě ne! | list, voda ↓ |
| 19 | út | ubývající | Štír | pohlavní orgány, močové cesty, močový měchýř, sexualita | ano | list, voda ↓ | |
| 20 | st | ubývající | Střelec | 8:49 | stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost | ano | plod, oheň ↑ |
| 21 | čt | ubývající | Střelec | stehna, žíly, křížová kost, pohyblivost | ano | plod, oheň ↑ | |
| 22 | pá | ubývající | Kozoroh | 12:24 | kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy, kostra, kůže | ano | kořen, země ↑ |
| 23 | so | ubývající | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy, kostra, kůže | ano | kořen, země ↑ | |
| 24 | ne | ubývající | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, vazy, šlachy, kostra, kůže | ano | kořen, země ↑ | |
| 25 | po | ubývající, II.čtvrt | Vodnář | ▲19:58 | lýtka, kotníky, bérce, žíly | ano | květ, vzduch ↑ |
| 26 | út | ubývající | Vodnář | lýtka, kotníky, bérce, žíly | ano | květ, vzduch ↑ | |
| 27 | st | ubývající | Ryby | 6:57 | nohy, chodidla, prsty u nohou, lymfatický systém | ano | list, voda ↑ |
| 28 | čt | ubývající | Ryby | nohy, chodidla, prsty u nohou, lymfatický systém | ano | list, voda ↑ | |
| 29 | pá | ubývající | Ryby | nohy, chodidla, prsty u nohou, lymfatický systém | ano | list, voda ↑ | |
| 30 | so | ubývající | Beran | ▲19:33 | hlava, obličej, mozek, oči, nos, životní síla | ano | plod, oheň ↑ |





















