- Lunární kalendář 2010
- Leden 2010
- Únor 2010
- Březen 2010
- Duben 2010
- Květen 2010
- Červen 2010
- Červenec 2010
- Srpen 2010
- Září 2010
- Říjen 2010
- Listopad 2010
- Prosinec 2010
Únor 2010
LUNÁRNÍ KALENDÁŘ ÚNOR 2010
| den | fáze měsíce | znamení | vstup do znamení | působení na orgány a části těla: | operace zubař | tipy, rady, poznámky | |
| 1 | po | ubývající | Panna | trávící ústrojí, nervy, slezina, slinivka břišní | ano | stříhat vlasy | |
| 2 | út | ubývající | Váhy | 14:42 | kyčle, ledviny, močový měchýř | ano | |
| 3 | st | ubývající | Váhy | kyčle, ledviny, močový měchýř | ano | ||
| 4 | čt | ubývající | Váhy | kyčle, ledviny, močový měchýř | ano | ||
| 5 | pá | ubývající | Štír | 17:56 ▲ | pohlavní orgány, močovod | ano | |
| 6 | so | ubývající | Štír | pohlavní orgány, močovod | ano | ||
| 7 | ne | ubývající | Střelec | 01:04 | stehna, žíly | ano | |
| 8 | po | ubývající | Střelec | stehna, žíly | ano | ||
| 9 | út | ubývající | Kozoroh | 11:44 | kolena, kyčle, klouby, kůže | ano | péče o nehty |
| 10 | st | ubývající | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, kůže | ano | péče o nehty | |
| 11 | čt | ubývající | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, kůže | ano | péče o nehty | |
| 12 | pá | ubývající | Vodnář | 00:24 | bérce, žíly | ano | |
| 13 | so | ubývající | Vodnář | bérce, žíly | ano | ||
| 14 | ne | novoluní 03:51 | Ryby | 13:23 | nohy, prsty u nohou | ne | držet půst, zbavit se zlozvyku |
| 15 | po | přibývající | Ryby | nohy, prsty u nohou | ne | ||
| 16 | út | přibývající | Ryby | nohy, prsty u nohou | ne | ||
| 17 | st | přibývající | Beran | 01:30 | hlava, mozek, oči | ne | |
| 18 | čt | přibývající | Beran | hlava, mozek, oči | ne | ||
| 19 | pá | přibývající | Býk | 11:55 | hrdlo, orgány řeči, zuby, čelisti, šíje, mandle, uši | ne | |
| 20 | so | přibývající | Býk | hrdlo, orgány řeči, zuby, čelisti, šíje, mandle, uši | ne | ||
| 21 | ne | přibývající | Býk | hrdlo, orgány řeči, zuby, čelisti, šíje, mandle, uši | ne | ||
| 22 | po | přibývající | Blíženci | 19:47 ▲ | ramena, paže, ruce, plíce | ne | |
| 23 | út | přibývající | Blíženci | ramena, paže, ruce, plíce | ne | ||
| 24 | st | přibývající | Rak | 00:29 | hruď, plíce, žaludek, játra, žluč | ne | |
| 25 | čt | přibývající | Rak | hruď, plíce, žaludek, játra, žluč | ne | ||
| 26 | pá | přibývající | Lev | 02:08 | srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny | ne | stříhat vlasy, vlasová kúra |
| 27 | so | přibývající | Lev | srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny | ne | stříhat vlasy | |
| 28 | ne | úplněk 17:38 | Panna | 01:52 | trávící ústrojí, nervy, slezina, slinivka břišní | určitě ne! | stříhat vlasy |
Pro operace a chirurgické zákroky jakéhokoliv druhu platí, že čím víc se jejich termín blíží úplňku, tím méně je příznivý. Úplněk má nejhorší účinky. Vyhněte se také operaci a zatěžování orgánů, na které Měsíc v ten den působí, obzvlášť je-li Měsíc přibývající.
Značka ▲ znamená, že ke vstupu Měsíce do daného znamení zvěrokruhu došlo předchozí den v odpoledních nebo večerních hodinách.

















