- Lunární kalendář 2010
- Leden 2010
- Únor 2010
- Březen 2010
- Duben 2010
- Květen 2010
- Červen 2010
- Červenec 2010
- Srpen 2010
- Září 2010
- Říjen 2010
- Listopad 2010
- Prosinec 2010
Květen 2010
LUNÁRNÍ KALENDÁŘ KVĚTEN 2010
!! PODROBNÝ POPIS lunárních vlivů a doporučení na každý den najdete na Hlavní stránce vpravo nahoře a zobrazí se také po rozkliknutí jednotlivých dnů v této tabulce.
Pro operace a chirurgické zákroky jakéhokoliv druhu platí, že čím víc se jejich termín blíží úplňku, tím méně je příznivý. Úplněk má nejhorší účinky. Vyhněte se také operaci a zatěžování orgánů, na které Měsíc v ten den působí, obzvlášť je-li Měsíc přibývající.
Značka ▲ znamená, že ke vstupu Měsíce do daného znamení zvěrokruhu došlo předchozí den v odpoledních nebo večerních hodinách.
| den | fáze měsíce | znamení | vstup do znamení | působení na orgány a části těla: | operace zubař | tipy a rady, poznámky | |
| 1 | so | ubývající | Střelec | 04:36▲ | stehna, žíly | ano | |
| 2 | ne | ubývající | Kozoroh | 12:00 | kolena, kyčle, klouby, kůže | ano | |
| 3 | po | ubývající | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, kůže | ano | ||
| 4 | út | ubývající | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, kůže | ano | ||
| 5 | st | ubývající | Vodnář | 22:51▲ | bérce, žíly | ano | |
| 6 | čt | ubývající, IV.čtvrť | Vodnář | bérce, žíly | ano | ||
| 7 | pá | ubývající | Ryby | 11:34 | nohy, prsty u nohou | ano | |
| 8 | so | ubývající | Ryby | nohy, prsty u nohou | ano | ||
| 9 | ne | ubývající | Ryby | nohy, prsty u nohou | ano | ||
| 10 | po | ubývající | Beran | 23:29▲ | hlava, mozek, oči | ano | |
| 11 | út | ubývající | Beran | hlava, mozek, oči | ano | ||
| 12 | st | ubývající | Býk | 08:48 | hrdlo, orgány řeči, zuby, čelisti, šíje, mandle, uši | ano | |
| 13 | čt | ubývající | Býk | hrdlo, orgány řeči, zuby, čelisti, šíje, mandle, uši | ano | ||
| 14 | pá | novoluní 03:04 | Býk | hrdlo, orgány řeči, zuby, čelisti, šíje, mandle, uši | ne | držet půst, zbavit se zlozvyku | |
| 15 | so | přibývající, I.čtvrť | Blíženci | 15:18▲ | ramena, paže, ruce, plíce | ne | |
| 16 | ne | přibývající | Blíženci | ramena, paže, ruce, plíce | ne | ||
| 17 | po | přibývající | Rak | 19:45▲ | hruď, plíce, žaludek, játra, žluč | ne | |
| 18 | út | přibývající | Rak | hruď, plíce, žaludek, játra, žluč | ne | ||
| 19 | st | přibývající | Lev | 23:06▲ | srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny | ne | stříhat vlasy, vlasová kúra |
| 20 | čt | přibývající | Lev | srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny | ne | stříhat vlasy | |
| 21 | pá | přibývající, II.čtvrť | Panna | 01:58 | trávící ústrojí, nervy, slezina, slinivka břišní | ne | stříhat vlasy |
| 22 | so | přibývající | Panna | trávící ústrojí, nervy, slezina, slinivka břišní | ne | stříhat vlasy | |
| 23 | ne | přibývající | Váhy | 04:50 | kyčle, ledviny, močový měchýř | ne | |
| 24 | po | přibývající | Váhy | kyčle, ledviny, močový měchýř | ne | ||
| 25 | út | přibývající | Štír | 08:16 | pohlavní orgány, močovod | ne | |
| 26 | st | přibývající | Štír | pohlavní orgány, močovod | ne | ||
| 27 | čt | přibývající | Štír | pohlavní orgány, močovod | ne | ||
| 28 | pá | úplněk 01:07 | Střelec | 13:15▲ | stehna, žíly | určitě ne! | sbírat byliny |
| 29 | so | ubývající, III.čtvrť | Střelec | stehna, žíly | ano | ||
| 30 | ne | ubývající | Kozoroh | 20:44▲ | kolena, kyčle, klouby, kůže | ano | |
| 31 | po | ubývající | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, kůže | ano | ||



















