- Lunární kalendář 2010
- Leden 2010
- Únor 2010
- Březen 2010
- Duben 2010
- Květen 2010
- Červen 2010
- Červenec 2010
- Srpen 2010
- Září 2010
- Říjen 2010
- Listopad 2010
- Prosinec 2010
Duben 2010
LUNÁRNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2010
!! PODROBNÝ POPIS lunárních vlivů a doporučení na každý den najdete na Hlavní stránce vpravo nahoře a zobrazí se také po rozkliknutí jednotlivých dnů v této tabulce.
Pro operace a chirurgické zákroky jakéhokoliv druhu platí, že čím víc se jejich termín blíží úplňku, tím méně je příznivý. Úplněk má nejhorší účinky. Vyhněte se také operaci a zatěžování orgánů, na které Měsíc v ten den působí, obzvlášť je-li Měsíc přibývající.
Značka ▲ znamená, že ke vstupu Měsíce do daného znamení zvěrokruhu došlo předchozí den v odpoledních nebo večerních hodinách.
| den | fáze měsíce | znamení | vstup do znamení | působení na orgány a části těla: | operace,zubař | tipy a rady, poznámky | |
| 1 | čt | ubývající | Štír | 13:37▲ | pohlavní orgány, močovod | ano | |
| 2 | pá | ubývající | Štír | pohlavní orgány, močovod | ano | ||
| 3 | so | ubývající | Střelec | 18:52▲ | stehna, žíly | ano | |
| 4 | ne | ubývající | Střelec | stehna, žíly | ano | ||
| 5 | po | ubývající | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, kůže | ano | péče o nehty, holení | |
| 6 | út | ubývající, IV.čtvrť | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, kůže | ano | péče o nehty, holení | |
| 7 | st | ubývající | Kozoroh | kolena, kyčle, klouby, kůže | ano | péče o nehty, holení | |
| 8 | čt | ubývající | Vodnář | 14:51▲ | bérce, žíly | ano | |
| 9 | pá | ubývající | Vodnář | bérce, žíly | ano | ||
| 10 | so | ubývající | Ryby | 03:48 | nohy, prsty u nohou | ano | |
| 11 | ne | ubývající | Ryby | nohy, prsty u nohou | ano | ||
| 12 | po | ubývající | Ryby | nohy, prsty u nohou | ano | ||
| 13 | út | ubývající | Beran | 15:31▲ | hlava, mozek, oči | ano | |
| 14 | st | novoluní 14:29 | Beran | hlava, mozek, oči | ne | zbavit se zlozvyku, držet půst | |
| 15 | čt | přibývající, I.čtvrť | Býk | 00:55 | hrdlo, orgány řeči, zuby, čelisti, šíje, mandle, uši | ne | |
| 16 | pá | přibývající | Býk | hrdlo, orgány řeči, zuby, čelisti, šíje, mandle, uši | ne | ||
| 17 | so | přibývající | Blíženci | 08:08 | ramena, paže, ruce, plíce | ne | |
| 18 | ne | přibývající | Blíženci | ramena, paže, ruce, plíce | ne | ||
| 19 | po | přibývající | Blíženci | ramena, paže, ruce, plíce | ne | ||
| 20 | út | přibývající | Rak | 13:39▲ | hruď, plíce, žaludek, játra, žluč | ne | |
| 21 | st | přibývající, II.čtvrť | Rak | hruď, plíce, žaludek, játra, žluč | ne | ||
| 22 | čt | přibývající | Lev | 17:42▲ | srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny | ne | stříhat vlasy, vlasová kůra |
| 23 | pá | přibývající | Lev | srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny | ne | stříhat vlasy, vlasová kůra | |
| 24 | so | přibývající | Panna | 20:24▲ | trávící ústrojí, nervy, slezina, slinivka břišní | ne | stříhat vlasy |
| 25 | ne | přibývající | Panna | trávící ústrojí, nervy, slezina, slinivka břišní | ne | stříhat vlasy | |
| 26 | po | přibývající | Váhy | 22:26▲ | kyčle, ledviny, močový měchýř | ne | |
| 27 | út | přibývající | Váhy | kyčle, ledviny, močový měchýř | ne | ||
| 28 | st | úplněk 14:19 | Štír | 00:28 | pohlavní orgány, močovod | určitě ne! | |
| 29 | čt | ubývající, III.čtvrť | Štír | pohlavní orgány, močovod | ano | ||
| 30 | pá | ubývající | Střelec | 04:36 | stehna, žíly | ano | |
Doporučujeme k tématu článku
TRIPHALA - kúra
Cena: 799 Kč
Psali jsme před rokem
Čakry a jejich význam, 3.čakra
Čakry jsou energetické víry, kterými proudí energie jak z těla ven, tak i dovnitř do těla. Rozeznáváme sedm hlavních čaker, o kterých jsme se již zmiňovali v dřívějším článku „Čakry a jejich význam, 1.čakra“. Zde se budeme podrobněji zabývat třetí čakrou. 3. čakra…
Dnes jsme pro Vás vybrali
Bylinky / Řepík lékařský/Agrimonia eupatoria/
čeleď: růžovité Řepík lékařský – popis Řepík lékařský je významnou léčivou bylinou. Proslavil se už staletí před naším letopočtem, když údajně zachránil život pontskému králi Mithridatu Eupatorovi. Řepík lékařský je vytrvalá rostlina. Lodyhu má až přes metr…
Vegetariánské recepty / Kari noky
3 velké brambory 1/2 šálku hrubé mouky 2 vejce zelenina (rajčata, lilek, cuketa, cibule, žampióny) 0,25 l smetany kari koření Kari noky – postup přípravy Brambory uvaříme ve slupce a necháme vychladnout. Vychladlé brambory oloupeme a nastrouháme na jemném…
Atlas hub / Šťavnatka vonná /Hygrophorus agathosmus/
▪ Šťavnatka vonná - vzhled Klobouk je široký 3 - 7 cm, většinou je sklenutý, slizký, světle šedý, popelavý až černý. Lupeny této houby jsou řídké, krátce sbíhající na třeň, jsou bělavé. Třeň je široký 4 - 9 cm a široký až 2 cm. Je suchý v horní část vločkatě…





















